Hallo Bankwärmer,
es ist tatsächlich wahr. Unser Bundestrainer hatte sich das ein oder andere Spiel angesehen. Und er bekam heute Spitzenfußball zu sehen. Trotz Sommerpause sind die Teams der Ligen 1-3 und Topform. Aber lest selbst:
Gruppe A:
F.C. Tiki-Taka | Erster Fußballclub Ötlingen | 1 : 3 |
FV Heidenlautern | Neckartenzlingen Unicorns | 0 : 3 |
Tabelle Gruppe A:
1 | Erster Fußballclub Ötlingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
2 | Neckartenzlingen Unicorns | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | F.C. Tiki-Taka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
4 | FV Heidenlautern | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
Gruppe B–> Spielfrei balls deep
Scowood Rangers | TaiTroopers | 0 : 6 |
Tabelle Gruppe B:
1 | TaiTroopers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 |
2 | balls deep | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
3 | Scowood Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
Auch hier biegen wir auf die Zielgerade ein und sind gespannt welche vier Teams das Halbfinale erreichen. Dieser Pokal stellt nochmal alles in den Schatten was wir im letzten Jahr schon gesehen hatten. Ich behaupte mal, dass dieser Pokal eine grandiose Zukunft vor sich hat. Genauso wie einige der Spieler. Hier noch die Statistiken:
Tore:
Gustav Klinkhart | Tai Troopers | 3 |
Guillermo Dudok | Erster Fussballclub Ötlingen | 2 |
Arni Gudnason | Tai Troopers | 2 |
Dominik Hellmann | FV Heidenlautern | 1 |
Caspar Gerhards | F.C. Tiki-Taka | 1 |
Aleksandr Tarashchik | balls deep | 1 |
Asier Alnoudji | Erster Fussballclub Ötlingen | 1 |
Albian Zibung | F.C. Tiki-Taka | 1 |
Enno Baier | Neckartenzlingen Unicorns | 1 |
Julian Hollwurtel | Neckartenzlingen Unicorns | 1 |
Marko Sabackic | Neckartenzlingen Unicorns | 1 |
Christoph Fiedler | Tai Troopers | 1 |
Vorlagen:
Tom Düpsch | Erster Fussballclub Ötlingen | 2 |
Gustav Klinkhart | Tai Troopers | 2 |
Christoph Fiedler | Tai Troopers | 2 |
Bernhard Lowes | F.C. Tiki-Taka | 1 |
Sönke Wichary | balls deep | 1 |
Anto Pricken | Erster Fussballclub Ötlingen | 1 |
Bruno Vida | Neckartenzlingen Unicorns | 1 |
Marko Sabackic | Neckartenzlingen Unicorns | 1 |
Enno Baier | Neckartenzlingen Unicorns | 1 |
Ljubomir Herzfeld | Tai Troopers | 1 |
Aurelio Huyghebaert | Tai Troopers | 1 |
Helge Uludag | FV Heidenlautern | 1 |
Scorer:
Gustav Klinkhart | Tai Troopers | 5 |
Christoph Fiedler | Tai Troopers | 3 |
Guillermo Dudok | Erster Fussballclub Ötlingen | 2 |
Tom Düpsch | Erster Fussballclub Ötlingen | 2 |
Enno Baier | Neckartenzlingen Unicorns | 2 |
Marko Sabackic | Neckartenzlingen Unicorns | 2 |
Arni Gudnason | Tai Troopers | 2 |
Dominik Hellmann | FV Heidenlautern | 1 |
Caspar Gerhards | F.C. Tiki-Taka | 1 |
Aleksandr Tarashchik | balls deep | 1 |
Helge Uludag | FV Heidenlautern | 1 |
Bernhard Lowes | F.C. Tiki-Taka | 1 |
Sönke Wichary | balls deep | 1 |
Anto Pricken | Erster Fussballclub Ötlingen | 1 |
Asier Alnoudji | Erster Fussballclub Ötlingen | 1 |
Albian Zibung | F.C. Tiki-Taka | 1 |
Julian Hollwurtel | Neckartenzlingen Unicorns | 1 |
Bruno Vida | Neckartenzlingen Unicorns | 1 |
Ljubomir Herzfeld | Tai Troopers | 1 |
Aurelio Huyghebaert | Tai Troopers | 1 |
Nun geht es für morgen ans Eingemachte. Ich bin schon ganz nervös. Hoffentlich gewinnt mein Favorit und kommt ins Halbfinale. Aber verraten tue ich Euch das natürlich nicht wem ich die Daumen drücke. Das verbietet mir meine Journalisten Ehre! Nun schlaft gut und bis hoffentlich morgen zu einer neuen Auflage des Pokalmagazins der Profis.
Euer Tudi Völler Tintenklecks.
Eine Antwort auf „Spieltag Nummer 2, der Bundestrainer wurde in einigen Stadien gesichtet!“
Danke für diesen Bericht. Stark wie immer. Klinkhart wurde auch von den Fans begeistert gefeiert.