| Anzahl | Titelträger |
| 5 | FC Hinterer Weiler |
| 5 | RestInPace |
| 4 | Lokomotive Stockach |
| 4 | FC Rotenfels |
| 3 | BSC Lörrach |
| 2 | Scowood Rangers |
| 2 | FV Heidenlautern |
| 1 | Neckartenzlingen Unicorns |
| 1 | FV Bergstadt St. Georgen |
| 1 | Seleccao de Estugarda |
| 1 | CF Bayern Munich |
| 1 | 11 Sterne Deluxe |
| 1 | HFC 97 |
| 1 | SC Maleck |
| 1 | Glückauf Galactic 197 |
| 1 | VfB Bieringen |
| Saison | Turnier | Pokalsieger | Ergebnis | Vize-Pokalsieger |
| 16 | 1. Amateur-Landescup | BSC Lörrach | 3:0 | FC Rotenfels |
| 17 | 2. Amateur-Landescup | Neckartenzlingen Unicorns | 4:1 | Bocka Juniors |
| 18 | 3. Amateur-Landescup | FC Rotenfels | 1:0 | Seleccao de Estugarda |
| 19 | 4. Amateur-Landescup | Scowood Rangers | 5:1 | SV Busenbach |
| 20 | 5. Amateur-Landescup | FC Rotenfels | 3:1 | RestInPace |
| 21 | 6. Amateur-Landescup | RestInPace | 3:2 | Scowood Rangers |
| 22 | 7. Amateur-Landescup | Lokomotive Stockach | 2:0 | FC Rotenfels |
| 23 | 8. Amateur-Landescup | Scowood Rangers | 3:2 | FV Zunsweier |
| 24 | 9. Amateur-Landescup | RestInPace | 3:0 | Rasensportfreunde KA |
| 25 | 10. Amateur-Landescup | BSC Lörrach | 2:0 | Lokomotive Stockach |
| 26 | 11. Amateur-Landescup | Lokomotive Stockach | 2:0 | SC Maleck |
| 27 | 12. Amateur-Landescup | FV Bergstadt St. Georgen | 2:1 | 11 Sterne Deluxe |
| 28 | 13. Amateur-Landescup | FC Hinterer Weiler | 5:0 | Milo Calcio |
| 29 | 14. Amateur-Landescup | Seleccao de Estugarda | 2:0 | FV Zunsweier |
| 30 | 15. Amateur-Landescup | FV Heidenlautern | 4:1 | Milo Calcio |
| 31 | 16. Amateur-Landescup | CF Bayern Munich | 2:0 | 0inger |
| 32 | 17. Amateur-Landescup | BSC Lörrach | 3:2 | Milo Calcio |
| 33 | 18. Amateur-Landescup | RestInPace | 2:1 | Lokomotive Schwäbisch Hall |
| 34 | 19. Amateur-Landescup | FC Rotenfels | 1:0 | SV Busenbach |
| 35 | 20. Amateur-Landescup | RestInPace | 5:2 | FC Hinterer Weiler |
| 36 | 21. Amateur-Landescup | 11 Sterne Deluxe | 1:0 | Lokomotive Stockach |
| 37 | 22. Amateur-Landescup | FC Hinterer Weiler | 3:0 | Rasensportfreunde KA |
| 38 | 23. Amateur-Landescup | Lokomotive Stockach | 2:0 | SpVgg Lahr |
| 39 | 24. Amateur-Landescup | FV Heidenlautern | 1:0 | SC Südbaden 2023 |
| 40 | 25. Amateur-Landescup | Lokomotive Stockach | 3:2 | HFC 97 |
| 41 | 26. Amateur-Landescup | FC Hinterer Weiler | 2:0 | Rasensportfreunde KA |
| 42 | 27. Amateur-Landescup | FC Rotenfels | 2:0 | VfB Kirchentellinsfurt |
| 43 | 28. Amateur-Landescup | FC Hinterer Weiler | 3:2 | SC Südbaden 2023 |
| 44 | 29. Amateur-Landescup | HFC 97 | 4:0 | 1. FC Lindenhof 2020 |
| 45 | 30. Amateur-Landescup | SC Maleck | 2:1 | Inter Vogue |
| 46 | 31. Amateur-Landescup | FC Hinterer Weiler | 3:2 n.V. | FC Bellator 74 |
| 47 | 32. Amateur-Landescup | Inter Vogue | 2:1 | Ballett Karlsruhe |
| 48 | 33. Amateur-Landescup | Glückauf Galactic 197 | 1:0 | TV Speedball Neuler |
| 49 | 34. Amateur-Landescup | VfB Bieringen | 4:1 | FC Bolognese Strohgäu |
Ganz herzlichen Dank für die Aktualisierung der Titelträger-Listen an den SV Münzwald Ulm.