Saison | Turnier | Pokalsieger | Sieger-Bundesland | Ergebnis | Vize-Pokalsieger | Vize-Bundesland |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1. Pokal der Pokalsieger | SV Knudde Ascheberg | Schleswig-Holstein | 2:0 | BSC Lörrach | Baden-Württemberg |
18 | 2. Pokal der Pokalsieger | 1. FC Lichtenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 1:0 | VFB Kassel | Hessen |
19 | 3. Pokal der Pokalsieger | VFB Kassel | Hessen | 3:0 | Elstal Lions | Brandenburg |
20 | 4. Pokal der Pokalsieger | TSV 1960 Kastl | Bayern | 3:0 | VFB Kassel | Hessen |
21 | 5. Pokal der Pokalsieger | TSV 1960 Kastl | Bayern | 2:0 | Red Stars Kumhausen | Bayern |
22 | 6. Pokal der Pokalsieger | Royal Siegen | Nordrhein-Westfalen | 4:3 | SC EsLebeBoule | Thüringen |
23 | 7. Pokal der Pokalsieger | SC EsLebeBoule | Thüringen | 7:1 | WNK Dorum | Niedersachsen |
24 | 8. Pokal der Pokalsieger | Preussen Augsburg | Bayern | 3:0 | SC EsLebeBoule | Thüringen |
25 | 9. Pokal der Pokalsieger | Tornesch Tornados | Schleswig-Holstein | 2:1 | Sport-Club Worms | Rheinland-Pfalz |
26 | 10. Pokal der Pokalsieger | Erster Fußballclub Ötlingen | Baden-Württemberg | 3:2 | Schwarze Pumpe Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern |
27 | 11. Pokal der Pokalsieger | Holstein Poyenberg | Schleswig-Holstein | 2:1 | Reds of Refrath | Nordrhein-Westfalen |
28 | 12. Pokal der Pokalsieger | TuS Kleefeld | Niedersachsen | 3:1 | Salty-Pingus.ev | Bayern |
29 | 13. Pokal der Pokalsieger | TuS Kleefeld | Niedersachsen | 1:0 | Wiesenbach Lions | Bayern |
30 | 14. Pokal der Pokalsieger | TSV 1960 Kastl | Bayern | 2:0 | Anhatt Trojans | Sachsen-Anhalt |
31 | 15. Pokal der Pokalsieger | Lichtenhagen Beavers | Mecklenburg-Vorpommern | 4:0 | Domkickers Mainz | Rheinland-Pfalz |
32 | 16. Pokal der Pokalsieger | Crouch Potato FC | Nordrhein-Westfalen | 5:0 | Lichtenhagen Beavers | Mecklenburg-Vorpommern |
33 | 17. Pokal der Pokalsieger | FC Klumpatsch | Nordrhein-Westfalen | 3:1 | FSV Germania Steinbach | Hessen |
34 | 18. Pokal der Pokalsieger | Tai Troopers | Baden-Württemberg | 2:0 | 1.FC Fruits | Nordrhein-Westfalen |
35 | 19. Pokal der Pokalsieger | SC EsLebeBoule | Thüringen | 1:0 | Schwarze Pumpe Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern |
36 | 20. Pokal der Pokalsieger | Red Stars Kumhausen | Bayern | 4:1 | OFC Betatester Nordhausen | Thüringen |
37 | 21. Pokal der Pokalsieger | Schwarze Pumpe Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern | 3:0 | 11 Sterne Deluxe | Baden-Württemberg |
38 | 22. Pokal der Pokalsieger | FC Neueugamme | Hamburg | 3:0 | Schwarze Pumpe Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern |
Ganz herzlichen Dank für die Aktualisierung der Titelträger-Listen an den SV Münzwald Ulm!