Guten Tag ihr Ersatzbankwärmer,
es ist geschafft. Aus 60 Teams haben wir die letzten zwei gefunden die das Finale ausspielen dürfen. Es war bis hierhin ein unglaubliches Turnier. Ich habe eine Menge Spaß gehabt. Ich hoffe ihr auch. Und bevor ich nun noch anfange mit ein paar Fußballer Weisheiten und somit unnötig das Phrasenschwein füttere, werfen wir lieber die Dartpfeile, ähhh….einen Blick meine ich, auf die beiden Halbfinals :
Halbfinale:
Sieger VF1) CF Bayern Munich | Sieger VF2) BSC Lörrach | 0 : 0 |
Sieger VF3) Ballett Karlsruhe | Sieger VF4) FC Rotenfels | 0 : 4 |
Na, ich glaube nicht das ich zuviel Versprochen habe. Das waren zwei tolle Halbfinals mit würdigen Siegern und ebenso tollen unterlegenen. Das gibt morgen die letzten beiden Spiele des Turniers:
Spiel um Platz 3:
Verlierer HF1) CF Bayern Munich | Verlierer HF2) Ballett Karlsruhe | : |
Das Finale:
Sieger HF1) BSC Lörrach | Sieger HF2) FC Rotenfels | : |
Leider ist nun morgen schon wieder alles vorbei. Aber vorher küren wir noch den Sieger und finden heraus wer sich für den Pokal der Pokalsieger Deutschlands qualifiziert. Ich freu mich darauf. Ach ja, und hier noch die ein vorletztes mal die besten Spieler des Turniers:
Tore:
Johannis Scheer | SV Busenbach | 4 |
Ismaila Oruma | Ballett Karksruhe | 4 |
Andre Wittwer | BSC Lörrach | 4 |
Bogdab Nejneru | Houston Rockets | 3 |
Nikolaos Tabakis | FV Zunsweier | 3 |
Andre Muhlack | HFC 97 | 3 |
Phil Davidson | FV Bergstadt St. Georgen | 3 |
Rene Munz | Alarm im Darm | 3 |
Joey Huijgevoort | FC Rotenfels | 3 |
Daniel Deumelhuber | FSV Wadenkrampf | 3 |
Fouzi Voort | CF Bayern Munich | 3 |
Guido Lahl | FC Rotenfels | 3 |
Sebastian Schliebus | FC Rotenfels | 3 |
Amadou Sy | FC Rotenfels | 3 |
Vorlagen:
Sebastian Schliebus | FC Rotenfels | 5 |
Predrag Frey | FV Lörrach-Brombach | 3 |
Victor Antes | FV Zunsweier | 3 |
Christian Horst | SV Busenbach | 3 |
Valerij Aliyev | Alarm im Darm | 3 |
Alfons Trurnit | Seleccao de Estugarda | 3 |
Georg Krinke | Ballett Karlsruhe | 3 |
Thomas Olsen | FV Bergstadt St. Georgen | 3 |
Sven Schmidt | Rasensportfreunde KA | 3 |
Tore:
Sebastian Schliebus | FC Rotenfels | 8 |
Christian Horst | SV Busenbach | 5 |
Phil Davidson | FV Bergstadt St. Georgen | 5 |
Ismaila Oruma | Ballett Karlsruhe | 5 |
Andre Wittwer | BSC Lörrach | 5 |
Georg Krinke | Ballett Karlsruhe | 5 |
Joey Huijgevoort | FC Rotenfels | 5 |
Daniel Eckey | Milo Calcio | 4 |
Johannis Scheer | SV Busenbach | 4 |
Mohsen Gholizadeh | FC Mollywood23 | 4 |
Andre Muhlack | HFC 97 | 4 |
Frederico Heinzig | CF Bayern Munich | 4 |
Thomas Olsen | FV Bergstadt St. Georgen | 4 |
Fouzi Voort | CF Bayern Munich | 4 |
Phillip Fälkel | Alarm im Darm | 4 |
Orgest Guri | Rasensportfreunde KA | 4 |
Antonio Jahnsen | CF Bayern Munich | 4 |
Guido Lahl | FC Rotenfels | 4 |
Amedeo Evacuo | FC Rotenfels | 4 |
Amadou Sy | FC Rotenfels | 4 |
Und nun trinke ich noch ein alkoholfreies………so ein Blödsinn…natürlich ein normales Weizenbier….und richte meine Sachen für das morgige letzte Spektakel des allerersten Amateur-Landescup-Baden-Württemberg. Es war ein Legendäres Turnier finde ich! Warum fragt ihr? Ganz einfach, weil die Besten und sympathischsten Teams daran teilgenommen haben. Neben Ehrgeiz , Siegeswille und absoluten Kampf haben wir auch Freundschaften, Fairplay und Spaß gesehen. Und das hat diesen Cup mal wieder einzigartig in ganz Deutschland gemacht! Nun aber eine Gute Nacht Freunde….
Euer Timo Erdinger!